| Municipio | Escudo | Población (2023) | Superficie (km²) | Densidad (hab./km²) | Comarca | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abanilla | 6216 | 235,62 | 26,08 | Oriental | ||
| Abarán | 12 992 | 115,04 | 112,93 | Vega Alta del Segura | ||
| Águilas | 36 403 | 251,77 | 144,59 | Alto Guadalentín | ||
| Albudeite | 1390 | 17,08 | 81,38 | Río Mula | ||
| Alcantarilla | 42 630 | 16,24 | 2625,00 | Área Metropolitana de Murcia | ||
| Alcázares, Los | 17 603 | 20,06 | 877,52 | Campo de Cartagena Mar Menor | ||
| Aledo | 1110 | 49,54 | 22,41 | Bajo Guadalentín | ||
| Alguazas | 9965 | 23,84 | 417,99 | Vega Media del Segura | ||
| Alhama de Murcia | 22 691 | 313,03 | 72,49 | Bajo Guadalentín | ||
| Archena | 19 622 | 16,38 | 1197,92 | Valle de Ricote | ||
| Beniel | 11 578 | 10,11 | 1145,20 | Área Metropolitana de Murcia | ||
| Blanca | 6681 | 87,17 | 76,64 | Vega Alta del Segura | ||
| Bullas | 11 627 | 82,50 | 140,93 | Noroeste | ||
| Calasparra | 10 163 | 185,59 | 54,76 | Noroeste | ||
| Campos del Río | 2090 | 47,01 | 44,46 | Río Mula | ||
| Caravaca de la Cruz | 25 722 | 860,20 | 29,90 | Noroeste | ||
| Cartagena | 216 961 | 560,19 | 387,30 | Campo de Cartagena | ||
| Cehegín | 14 710 | 300,12 | 49,01 | Noroeste | ||
| Ceutí | 12 391 | 10,30 | 1203,01 | Vega Media del Segura | ||
| Cieza | 35 298 | 366,20 | 96,39 | Vega Alta del Segura | ||
| Fortuna | 10 843 | 149,39 | 72,58 | Oriental | ||
| Fuente Álamo de Murcia | 17 589 | 274,19 | 64,15 | Campo de Cartagena | ||
| Jumilla | 26 596 | 969,71 | 27,43 | Altiplano | ||
| Librilla | 5619 | 56,63 | 99,22 | Bajo Guadalentín | ||
| Lorca | 97 151 | 1675,27 | 57,99 | Alto Guadalentín | ||
| Lorquí | 7510 | 15,73 | 477,43 | Vega Media del Segura | ||
| Mazarrón | 33 700 | 318,17 | 105,92 | Bajo Guadalentín | ||
| Molina de Segura | 74 762 | 169,37 | 441,41 | Vega Media del Segura | ||
| Moratalla | 7753 | 952,61 | 8,14 | Noroeste | ||
| Mula | 17 231 | 633,84 | 27,19 | Río Mula | ||
| Murcia | 462 979 | 885,11 | 523,08 | Área Metropolitana de Murcia | ||
| Ojós | 522 | 45,72 | 11,42 | Valle de Ricote | ||
| Pliego | 3901 | 29,34 | 132,96 | Río Mula | ||
| Puerto Lumbreras | 16 564 | 144,62 | 114,53 | Alto Guadalentín | ||
| Ricote | 1275 | 86,83 | 14,68 | Valle de Ricote | ||
| San Javier | 34 468 | 75,36 | 457,38 | Campo de Cartagena Mar Menor | ||
| San Pedro del Pinatar | 26 827 | 22,35 | 1200,31 | Campo de Cartagena Mar Menor | ||
| Santomera | 16 125 | 44,12 | 365,48 | Área Metropolitana de Murcia | ||
| Torre Pacheco | 38 140 | 189,61 | 201,15 | Campo de Cartagena Mar Menor | ||
| Torres de Cotillas, Las | 21 980 | 38,76 | 567,08 | Vega Media del Segura | ||
| Totana | 32 329 | 287,28 | 112,53 | Bajo Guadalentín | ||
| Ulea | 882 | 40,02 | 22,04 | Valle de Ricote | ||
| Unión, La | 20 656 | 25,72 | 803,11 | Campo de Cartagena | ||
| Villanueva del Río Segura | 3469 | 13,14 | 264,00 | Valle de Ricote | ||
| Yecla | 35 234 | 605,26 | 58,21 | Altiplano |
No hay comentarios:
Publicar un comentario